یکی از دغدغه های اصلی اسکالپرها، انتخاب بروکر مناسب برای این سبک معاملاتی است؛ زیرا این سبک معاملاتی نیازمند ویژگیهایی همچون سرعت بالای اجرای معاملات، اسپرد پایین و حسابهایی با کمیسیون کم است. علاوه بر این، بررسی وضعیت رگولاتوری و اعتبار بروکر نیز اهمیت بالایی در اطمینان از امنیت سرمایه دارد. استفاده از بروکرهای بدون میز معاملاتی برای اسکالپرها گزینه مناسبی میباشد.
بروکرهایی با رگولاتوری معتبر
نام بروکر | نوع حساب | حداقل واریز | اسپرد (از) | کمیسیون (به ازای هر لات) | لوریج حداکثر | پلتفرمهای معاملاتی | سرعت اجرای معاملات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
آمارکتس | ECN | 200 دلار | 0 پیپ | 5 دلار | 1:200 | MT4، MT5 | کمتر از 30 میلیثانیه |
لایت فایننس | ECN | 50 دلار | 0 پیپ | 0.25 دلار (برای هر 2 لات) | 1:500 | MT4، MT5 | کمتر از 50 میلیثانیه |
آلپاری | ECN MT4 | 300 دلار | 0 پیپ | 16 دلار (برای هر 1,000,000 دلار معامله) | 1:3000 | MT4، MT5 | کمتر از 40 میلیثانیه |
اینگات | ECN | 20 دلار | 0 پیپ | 4 تا 6 دلار | 1:200 | MT4، MT5 | کمتر از 35 میلیثانیه |
فیبوگروپ | MT4 NDD | 50 دلار | 0 پیپ | 0.003% مبلغ معامله | 1:400 | MT4 | کمتر از 45 میلیثانیه |
جهت دریافت ریبیت فرم دریافت ریبیت زیر را پر کنید.